返回 产品中心
HC04-10F
降温、送风、加湿及净化功能
三面高效湿帘,进风面积大,降温效果好
可抽出式水箱,加水方便
高、中、低三档风速可调
左右风摆自动调节
上下风摆手动调节
大风量,低噪音
万向脚轮,移动方便
| 一般特征 | |
| 风量 (m³/hr) | 600 |
| 适用空间 (m³/ft³) | 28/988 |
| 功率 (W) | 56 |
| 储水量 (L) | 10 |
| 整机重量 (净重) (kg) | 4.9 |
| 毛重 (kg) | 5.9 |
| 蒸发量 (L/H) | 1.6 |
| 能效比 (W/W) | 14 |
| 噪音(声压级)dB(A) | 50 |
| 整机尺寸 (mm) | 285×298×638 |
| 外箱尺寸 (mm) | 325×325×657 |
| 装柜数量 (PCS/40HQ) | 1008 |
Copyright©2014瑞新环保节能设备有限公司版权所有